Main Performance Specification
| Model | Nominal pressure (MPa_SPAN> |
test pressure(MPa_SPAN> | Suitable madium | Suitable temp | |
| Shell | Sealing | ||||
| X43W-1.0T | 1.0 | 1.5 | 1.1 | Water oil & gas | ≿0 |
| X43T-1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | Water oil & gas | ≿0 |
| X43W-1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | Water oil & gas | ≿0 |
Main Size
| Model | DN(mm) | size(mm) | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | S | h | H | ||
| X43W-1.0T X43T-1.0 X43W-1.0 |
15 | 80 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 14 | 26 | 99 |
| 20 | 90 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 14 | 34 | 124 | |
| 25 | 110 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 17 | 38 | 133 | |
| 32 | 115 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 19 | 45 | 152 | |
| 40 | 150 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 22 | 55 | 212 | |
| 50 | 170 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 27 | 74 | 260 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 32 | 82 | 295 | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 36 | 95 | 327 | |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 3 | 26 | 8-φ18 | 46 | 135 | 425 | |
| 125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 50 | 154 | 482 | |
| 150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 55 | 172 | 512 | |
| 200 | 480 | 335 | 295 | 265 | 3 | 24 | 8-φ23 | 75 | 195 | 605 | |
| 250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 85 | 230 | 660 | |
| 300 | 610 | 440 | 400 | 368 | 4 | 30 | 12-φ23 | 100 | 263 | 760 | |
Main parts materials
| past name | Body | Plug | Gland | Packing |
| X43W-1.0T | cast steel | cast copper | cast copper | |
| X43T-1.0 | uranium | cast uranium | uranium | |
| X43W-1.0 | uranium | uranium | uranium |
Drawing




