Standarded Matetials
| NO. | Part Name | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
| A105 | A182 F22 | A182 F304 | A182 F316(L) | ||
| 1 | Body | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | Disc | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 F316(L) |
| 3 | Stem | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 4 | Pressure Ring | A182 F304L | A182 F316L | ||
| 5 | Pressure Nut | A105 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316L |
| 6 | Bonnet | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 7 | Pin | A276420 | A182F304 | ||
| 8 | P.S .Washer | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 9 | P.S.Lock Nut | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 10 | Stem Packing | Flexible Graphite | PTFE | ||
| 11 | Gland | A276 420 | A182 F304 | ||
| 12 | Gland Eyebolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 13 | Gland Flange | A216 WCB | A351 CF8 | ||
| 14 | H.W.Nut | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 15 | Yoke Nut | A276 410 | |||
| 16 | Handwheel | A197 | |||
| 17 | H.W.Lock Nut | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 18 | Oil Cup | Brass | |||
| Suitable Medium | W.O.G.etc | W.O.G.etc | HNO3 ,CH3OOH etc | ||
| Suitable Temperature | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~200℃ | ||
Note:Other materials are available upon request.
CS=Carbon Steel;AS=Alloy Steel;SS=Stainless Steel;
Dimension (mm) and Weight (Kg)
| NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
| L | 900Lb-150Lb | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
| 2500Lb | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | |
| H(开) | 333 | 333 | 333 | 408 | 408 | 524 | |
| W | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | |
| Weights | 900LB-1500LB | 11.2 | 10.5 | 10.1 | 21.0 | 19.6 | 40.4 |
| 2500LB | 12.3 | 11.6 | 10.8 | 28.0 | 26.4 | 43.8 | |
Drawing




